料金表
下記の料金表および納期スケジュールなどはあくまで目安です。
今までのご予算や納期などご希望に合わせてご提案させていただきます。
※仕上りサイズは全てA4カラー・コート90kg
※製作期間約3~4週間程度。
※印刷が約1週間~10日程度。
料金表は左右スワイプで全てご覧頂けます。
デザイン製作も含みます 【税込・送料込】
A4両面 (210×297) |
4P (A4×4P) |
6P (2つ折り4P+ペラ) |
6P (3つ折り) |
8P (中トジ) |
10P (中トジ8P+ペラ) |
12P (中トジ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
100部 | 28,270 | 57,970 | 86,240 | 94,600 | 110,000 | 138,270 | 170,500 |
200部 | 28,600 | 58,960 | 87,560 | 96,250 | 114,400 | 143,000 | 172,370 |
300部 | 28,930 | 59,950 | 88,880 | 97,900 | 118,800 | 147,730 | 174,240 |
400部 | 29,260 | 60,940 | 90,200 | 99,440 | 121,000 | 150,260 | 176,110 |
500部 | 29,590 | 61,930 | 91,520 | 100,980 | 122,650 | 152,240 | 177,980 |
600部 | 29,920 | 62,920 | 92,840 | 102,520 | 124,300 | 154,220 | 179,850 |
700部 | 30,250 | 63,910 | 94,160 | 103,950 | 125,400 | 155,650 | 181,720 |
800部 | 30,580 | 64,900 | 95,480 | 105,380 | 126,500 | 157,080 | 183,590 |
900部 | 30,910 | 65,890 | 96,800 | 106,810 | 127,600 | 158,510 | 185,460 |
1000部 | 31,240 | 66,880 | 98,120 | 106,810 | 128,700 | 159,940 | 187,330 |
1100部 | 31,570 | 67,870 | 99,440 | 108,240 | 129,800 | 161,370 | 189,200 |
1200部 | 31,900 | 68,860 | 100,760 | 109,560 | 130,900 | 162,800 | 191,070 |
1300部 | 32,230 | 69,850 | 102,080 | 110,880 | 132,000 | 164,230 | 192,940 |
1400部 | 32,560 | 70,840 | 103,400 | 112,200 | 133,100 | 165,660 | 194,810 |
1500部 | 32,890 | 71,830 | 104,720 | 113,410 | 134,200 | 167,090 | 196,680 |
令和5年3月作成