料金表
下記の料金表および納期スケジュールなどはあくまで目安です。
今までのご予算や納期などご希望に合わせてご提案させていただきます。
※仕上りサイズは全てA4カラー・コート90kg
※製作期間約3~4週間程度。
※印刷が約1週間~10日程度。
料金表は左右スワイプで全てご覧頂けます。
デザイン製作も含みます 【税込・送料込】
A4両面 (210×297) |
4P (A4×4P) |
6P (2つ折り4P+ペラ) |
6P (3つ折り) |
8P (中トジ) |
10P (中トジ8P+ペラ) |
12P (中トジ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
100部 | 28,414 | 56,842 | 85,257 | 96,538 | 123,535 | 151,949 | 161,218 |
200部 | 29,114 | 60,643 | 89,757 | 104,000 | 125,423 | 154,537 | 163,641 |
300部 | 29,800 | 64,443 | 94,244 | 111,448 | 127,309 | 157,109 | 166,063 |
400部 | 30,313 | 67,328 | 97,643 | 114,128 | 128,549 | 158,862 | 168,602 |
500部 | 30,829 | 70,214 | 101,043 | 116,807 | 129,789 | 160,618 | 171,141 |
600部 | 31,113 | 71,929 | 103,042 | 119,127 | 130,507 | 161,620 | 173,385 |
700部 | 31,399 | 73,642 | 105,043 | 121,448 | 131,224 | 162,623 | 175,628 |
800部 | 31,671 | 75,372 | 107,043 | 123,768 | 131,957 | 163,628 | 177,885 |
900部 | 31,957 | 77,085 | 109,044 | 126,090 | 132,676 | 164,633 | 180,128 |
1000部 | 32,243 | 78,800 | 111,045 | 128,410 | 133,393 | 165,636 | 182,372 |
1100部 | 32,572 | 79,785 | 112,358 | 129,563 | 134,524 | 167,096 | 183,691 |
1200部 | 32,901 | 80,770 | 113,671 | 130,717 | 135,655 | 168,556 | 185,010 |
1300部 | 33,214 | 81,771 | 114,987 | 131,872 | 136,787 | 170,001 | 186,327 |
1400部 | 33,543 | 82,757 | 116,300 | 133,026 | 137,918 | 171,461 | 187,646 |
1500部 | 33,871 | 83,743 | 117,614 | 134,180 | 139,029 | 172,900 | 188,973 |
令和6年3月作成